<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Traumstart mit Wehmut</title>
	<atom:link href="http://www.clubfans-united.de/2006/01/28/traumstart-mit-wehmut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubfans-united.de/2006/01/28/traumstart-mit-wehmut/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=traumstart-mit-wehmut</link>
	<description>1. FC Nürnberg &#124; Das Fanmagazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Die Bundesliga &#252;berrascht : Bundesliga-Blog</title>
		<link>http://www.clubfans-united.de/2006/01/28/traumstart-mit-wehmut/#comment-11802</link>
		<dc:creator>Die Bundesliga &#252;berrascht : Bundesliga-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubfans.de/index.php/2006/01/28/traumstart-mit-wehmut/#comment-11802</guid>
		<description>[...] gefreut, und dann gleich am ersten R&#252;ckrundenspieltag ein Schock. F&#252;r die einen positiv, fï¿½r andere wohl eher nicht. Der Hamburger Sportverein verliert gegen den FC N&#252;rnberg. Das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gefreut, und dann gleich am ersten R&uuml;ckrundenspieltag ein Schock. F&uuml;r die einen positiv, fï¿½r andere wohl eher nicht. Der Hamburger Sportverein verliert gegen den FC N&uuml;rnberg. Das [...]</p>
<p>Gefällt mir <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-11802" src="http://www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Daumen hoch" onclick="javascript:ckratingKarma('11802', 'add', 'www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Daumen hoch" /> <span id="karma-11802-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: clubfans.de - 1. FC N&#252;rnberg - Der Blog &#187; Rückblick 2006</title>
		<link>http://www.clubfans-united.de/2006/01/28/traumstart-mit-wehmut/#comment-2696</link>
		<dc:creator>clubfans.de - 1. FC N&#252;rnberg - Der Blog &#187; Rückblick 2006</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 20:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubfans.de/index.php/2006/01/28/traumstart-mit-wehmut/#comment-2696</guid>
		<description>[...] Im neuen Jahr begann dann eine unglaubliche Aufholjag. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres gegen den HSV, die zum diesem Zeitpunkt auf Platz zwei in der Tabelle standen, siegte man, trotz Eigentor von Andreas Wolf, mit 2:1. Im nächsten Heimspiel, am 20. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt verlor der Club mit 0:1 das letzte mal für lange Zeit vor heimischen Publikum. Was folgte war ein Traum in Schwarz oder Rot. Erst Wolfsburg(1:0), dann Duisburg (3:0), Werder Bremen (3:1), Mainz (3:0), Kaiserslautern (3:1), das legendäre 5:2 gegen Mönchengladbach und zu guter letzt musste die Hertha aus Berlin mit 2:1 daran glauben. Legendär auch, und bis dato in der Bundesliga nie erreicht, der Torrekord von Robert Vittek: Sechs Tore in Folge, ohne zwischenzeitliches Gegentor in zwei Partien! Zuhause gegen Duisburg schlug Vittek dreimal zu und im darauffolgenden Auswärstspiel beim 1. FC Köln machte der Slowake munter weiter. Bereits nach 22. Minuten hieß es 0:3 aus sicht der Kölner, dreimal Vittek (Endstand 4:3 für den Club). Auch Ivan Saneko, der unter Wolfgang Wolf zusammen mit Robert Vittek schon fast ausgemustert war, legte eine sensationelle Rückrunde hin. Insgesamt kam der Russische Nationalspieler auf 25 Einsätze in der Saison 2005/2006 und entwickelte sich dabei zum fleissigen Scorer für den 1. FC Nürnberg, acht Tore und acht Assists. Am Ende landete die Mannschaft auf Platz acht in der Tabelle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im neuen Jahr begann dann eine unglaubliche Aufholjag. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres gegen den HSV, die zum diesem Zeitpunkt auf Platz zwei in der Tabelle standen, siegte man, trotz Eigentor von Andreas Wolf, mit 2:1. Im nächsten Heimspiel, am 20. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt verlor der Club mit 0:1 das letzte mal für lange Zeit vor heimischen Publikum. Was folgte war ein Traum in Schwarz oder Rot. Erst Wolfsburg(1:0), dann Duisburg (3:0), Werder Bremen (3:1), Mainz (3:0), Kaiserslautern (3:1), das legendäre 5:2 gegen Mönchengladbach und zu guter letzt musste die Hertha aus Berlin mit 2:1 daran glauben. Legendär auch, und bis dato in der Bundesliga nie erreicht, der Torrekord von Robert Vittek: Sechs Tore in Folge, ohne zwischenzeitliches Gegentor in zwei Partien! Zuhause gegen Duisburg schlug Vittek dreimal zu und im darauffolgenden Auswärstspiel beim 1. FC Köln machte der Slowake munter weiter. Bereits nach 22. Minuten hieß es 0:3 aus sicht der Kölner, dreimal Vittek (Endstand 4:3 für den Club). Auch Ivan Saneko, der unter Wolfgang Wolf zusammen mit Robert Vittek schon fast ausgemustert war, legte eine sensationelle Rückrunde hin. Insgesamt kam der Russische Nationalspieler auf 25 Einsätze in der Saison 2005/2006 und entwickelte sich dabei zum fleissigen Scorer für den 1. FC Nürnberg, acht Tore und acht Assists. Am Ende landete die Mannschaft auf Platz acht in der Tabelle. [...]</p>
<p>Gefällt mir <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-2696" src="http://www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Daumen hoch" onclick="javascript:ckratingKarma('2696', 'add', 'www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Daumen hoch" /> <span id="karma-2696-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

