<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: RÃ¼ckrundentabelle II</title>
	<atom:link href="http://www.clubfans-united.de/2006/04/02/ruckrundentabelle-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubfans-united.de/2006/04/02/ruckrundentabelle-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruckrundentabelle-ii</link>
	<description>1. FC NÃ¼rnberg &#124; Das Fanmagazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: RÃ?Â¼ckrunde &#124; Endl.de &#124; Zielpublikum Weblog</title>
		<link>http://www.clubfans-united.de/2006/04/02/ruckrundentabelle-ii/#comment-1598</link>
		<dc:creator>RÃ?Â¼ckrunde &#124; Endl.de &#124; Zielpublikum Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 09:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubfans.de/index.php/2006/04/02/ruckrundentabelle-ii/#comment-1598</guid>
		<description>[...] Man nehme ein Team, das Platz 3 in der R&#252;ckrundentabelle belegt (bei 11 von 17 gespielten Partien), punktgleich mit einem Champions League-Achtelfinalteilnehmer, nur 1 Punkt hinter dem aktuellen UEFA-Viertelfinalteilnehmer und 2 Punkte hinter dem designierten deutschen Meister. Das Team scho&#223; in der R&#252;ckrunde die viertmeisten Tore und stellte (mit nur einem Tor Abstand zu den F&#252;hrenden) die f&#252;nstst&#228;rkste Abwehr der Liga. Gleiches Team ist nun f&#252;nfmal in Folge ungeschlagen, wobei es dabei sogar vier gewann, darunter auch gegen den in der R&#252;ckrundentabelle gleichauf liegenden Champions League-Achtelfinalteilnehmer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Man nehme ein Team, das Platz 3 in der R&#252;ckrundentabelle belegt (bei 11 von 17 gespielten Partien), punktgleich mit einem Champions League-Achtelfinalteilnehmer, nur 1 Punkt hinter dem aktuellen UEFA-Viertelfinalteilnehmer und 2 Punkte hinter dem designierten deutschen Meister. Das Team scho&#223; in der R&#252;ckrunde die viertmeisten Tore und stellte (mit nur einem Tor Abstand zu den F&#252;hrenden) die f&#252;nstst&#228;rkste Abwehr der Liga. Gleiches Team ist nun f&#252;nfmal in Folge ungeschlagen, wobei es dabei sogar vier gewann, darunter auch gegen den in der R&#252;ckrundentabelle gleichauf liegenden Champions League-Achtelfinalteilnehmer. [...]</p>
<p>GefÃ¤llt mir <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-1598" src="http://www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Daumen hoch" onclick="javascript:ckratingKarma('1598', 'add', 'www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Daumen hoch" /> <span id="karma-1598-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

