<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ist ja nicht so, dass wir diese Saison nicht schon genug gelitten haben</title>
	<atom:link href="http://www.clubfans-united.de/2007/12/19/ist-ja-nicht-so-dass-wir-diese-saison-nicht-schon-genug-gelitten-haben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubfans-united.de/2007/12/19/ist-ja-nicht-so-dass-wir-diese-saison-nicht-schon-genug-gelitten-haben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ist-ja-nicht-so-dass-wir-diese-saison-nicht-schon-genug-gelitten-haben</link>
	<description>1. FC Nürnberg &#124; Das Fanmagazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: clubfans.de - 1. FC N&#252;rnberg - Der Blog</title>
		<link>http://www.clubfans-united.de/2007/12/19/ist-ja-nicht-so-dass-wir-diese-saison-nicht-schon-genug-gelitten-haben/#comment-16352</link>
		<dc:creator>clubfans.de - 1. FC N&#252;rnberg - Der Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 12:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubfans.de/2007/12/19/ist-ja-nicht-so-dass-wir-diese-saison-nicht-schon-genug-gelitten-haben/#comment-16352</guid>
		<description>[...] Torverhältnis, Auswärtstore oder gar Uefa-Koeffizient? Das warf uns Gretl heute ja zu Recht an den Kopf. Denn: Doch es geht auch noch komplizierter: Denn beide Mannschaften könnten im Falle einer Niederlage punkt- und torgleich sein. Dann wären folgende Kriterien ausschlaggebend: Zunächst die mehr geschossenen Auswärtstore (bislang jeweils 2), dann die Anzahl der Siege insgesamt (bislang jeweils einer). Zwei Beispiele: Nürnberg verliert mit 0:1, Alkmaar mit 1:3. Dann hätten beide Mannschaften ein Torverhältnis von 4:6, die gleiche Anzahl an auswärts erzielten Toren (s. o.) und die gleiche Anzahl von Siegen. Jetzt entscheidet der UEFA-Koeffizient, und Alkmaar wäre weiter. Der Club hätte die Nase vorn, wenn er mit 1:2 und Alkmaar zeitgleich mit 2:4 den Kürzeren ziehen würde. Beide Kontrahenten hätten 5:7 Tore, das Meyer-Team aber wäre dank der mehr erzielten Auswärtstreffer weiter. Quelle: fcn.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Torverhältnis, Auswärtstore oder gar Uefa-Koeffizient? Das warf uns Gretl heute ja zu Recht an den Kopf. Denn: Doch es geht auch noch komplizierter: Denn beide Mannschaften könnten im Falle einer Niederlage punkt- und torgleich sein. Dann wären folgende Kriterien ausschlaggebend: Zunächst die mehr geschossenen Auswärtstore (bislang jeweils 2), dann die Anzahl der Siege insgesamt (bislang jeweils einer). Zwei Beispiele: Nürnberg verliert mit 0:1, Alkmaar mit 1:3. Dann hätten beide Mannschaften ein Torverhältnis von 4:6, die gleiche Anzahl an auswärts erzielten Toren (s. o.) und die gleiche Anzahl von Siegen. Jetzt entscheidet der UEFA-Koeffizient, und Alkmaar wäre weiter. Der Club hätte die Nase vorn, wenn er mit 1:2 und Alkmaar zeitgleich mit 2:4 den Kürzeren ziehen würde. Beide Kontrahenten hätten 5:7 Tore, das Meyer-Team aber wäre dank der mehr erzielten Auswärtstreffer weiter. Quelle: fcn.de [...]</p>
<p>Gefällt mir <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-16352" src="http://www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Daumen hoch" onclick="javascript:ckratingKarma('16352', 'add', 'www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Daumen hoch" /> <span id="karma-16352-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

