<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SC Freiburg &#8211; 1. FC Nürnberg 2:1</title>
	<atom:link href="http://www.clubfans-united.de/2010/04/17/sc-freiburg-1-fc-nuernberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubfans-united.de/2010/04/17/sc-freiburg-1-fc-nuernberg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sc-freiburg-1-fc-nuernberg</link>
	<description>1. FC Nürnberg &#124; Das Fanmagazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Armin</title>
		<link>http://www.clubfans-united.de/2010/04/17/sc-freiburg-1-fc-nuernberg/#comment-35857</link>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubfans-united.de/?p=7699#comment-35857</guid>
		<description>Es wird immer deutlicher wie sehr Breno fehlt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird immer deutlicher wie sehr Breno fehlt!</p>
<p>Gefällt mir <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-35857" src="http://www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Daumen hoch" onclick="javascript:ckratingKarma('35857', 'add', 'www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Daumen hoch" /> <span id="karma-35857-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eisenschädel</title>
		<link>http://www.clubfans-united.de/2010/04/17/sc-freiburg-1-fc-nuernberg/#comment-35843</link>
		<dc:creator>eisenschädel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubfans-united.de/?p=7699#comment-35843</guid>
		<description>So eine enttäuschende Vorstellung wie die am Samstag gegen den SC Freiburg hätte ich mir im Traum nicht denken können. Nichts war vorhanden: Kein Kampf, kein Biss, keine Aggressivität. Wenn das nicht schleunigst besser wird, rechne ich mit dem Schlimmsten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So eine enttäuschende Vorstellung wie die am Samstag gegen den SC Freiburg hätte ich mir im Traum nicht denken können. Nichts war vorhanden: Kein Kampf, kein Biss, keine Aggressivität. Wenn das nicht schleunigst besser wird, rechne ich mit dem Schlimmsten!</p>
<p>Gefällt mir <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-35843" src="http://www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Daumen hoch" onclick="javascript:ckratingKarma('35843', 'add', 'www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Daumen hoch" /> <span id="karma-35843-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Didi</title>
		<link>http://www.clubfans-united.de/2010/04/17/sc-freiburg-1-fc-nuernberg/#comment-35826</link>
		<dc:creator>Didi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubfans-united.de/?p=7699#comment-35826</guid>
		<description>ich kann es nich fassen. man war wirklich sehr schlecht eingestellt am samstag! das gehr gar nich. freiburg war tausendmal bissiger! echt traurig. ich weiss nich was in den köpfen der spieler vor geht. man hat eine ganze woche zeit um sich drauf vorzubereiten und hat dann so wenig biss. unbegreiflich. werd jetz hier mal n tor schießen:

&lt;em&gt;link entfernt&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich kann es nich fassen. man war wirklich sehr schlecht eingestellt am samstag! das gehr gar nich. freiburg war tausendmal bissiger! echt traurig. ich weiss nich was in den köpfen der spieler vor geht. man hat eine ganze woche zeit um sich drauf vorzubereiten und hat dann so wenig biss. unbegreiflich. werd jetz hier mal n tor schießen:</p>
<p><em>link entfernt</em></p>
<p>Gefällt mir <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-35826" src="http://www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Daumen hoch" onclick="javascript:ckratingKarma('35826', 'add', 'www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Daumen hoch" /> <span id="karma-35826-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: regi</title>
		<link>http://www.clubfans-united.de/2010/04/17/sc-freiburg-1-fc-nuernberg/#comment-35809</link>
		<dc:creator>regi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubfans-united.de/?p=7699#comment-35809</guid>
		<description>Ich kann keine Prognosen mehr sehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann keine Prognosen mehr sehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
<p>Gefällt mir <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-35809" src="http://www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Daumen hoch" onclick="javascript:ckratingKarma('35809', 'add', 'www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Daumen hoch" /> <span id="karma-35809-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steuergott</title>
		<link>http://www.clubfans-united.de/2010/04/17/sc-freiburg-1-fc-nuernberg/#comment-35806</link>
		<dc:creator>Steuergott</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubfans-united.de/?p=7699#comment-35806</guid>
		<description>Laut Bundesligaprognose

- wird Schalke wegen der schlechteren Tordifferenz Vize
- landet der Club mit 30 Punkten auf dem Relegationsplaltz, vorausgesetzt, Bochum holt nur mehr einen Punkt (gegen Hannover am letzten Spieltag:

31. Spieltag (Rest)

Frankfurt    - Hertha              3 :  3


32. Spieltag:

VfL Bochum - VfB Stuttgart    0 : 2
Leverkusen  - Hannover 96    0 : 0 
Hertha         - Schalke 04      1 : 2 
Club            - Dortmund       1 : 1 
Freiburg       -Wolfsburg        2 : 2 Details 

Tabelle:

14.  Club         32 7 8 17 30 : 52 (-22) 29 
15.  Freiburg    32 7 8 17 31 : 58 (-27) 29 
16.  Bochum    32 6 10 16 32 : 58 (-26) 28 
17.  Hannover  32 7 7 18 34 : 63 (-29) 28 
18.  Hertha      32 5 8 19 34 : 54 (-20) 23 


33. Spieltag

HSV           - Club                     2 : 1 
Köln           -  Freiburg               1 : 1 
Hannover   -  Mönchengladbach  3 : 0 
Bayern       -  Bochum               2 : 1 
Leverkusen -  Hertha                 1 : 4 
 
Tabelle 

14.  Hannover  33 8 7 18 37 : 63 (-26) 31 
15. Freiburg     33 7 9 17 32 : 59 (-27) 30 
16. Club          33 7 8 18 31 : 54 (-23) 29 
17. Bochum     33 6 10 17 33 : 60 (-27) 28 
18. Hertha       33 6 8 19 38 : 55 (-17) 26 
 

34. Spieltag

Club          -     Köln           2 : 2 
Bochum     -     Hannover   0 : 0 
Freiburg     -     Dortmund  1 : 1 
Hertha      -     Bayern      1 : 1 
 

Tabelle

1.  FC Bayern München        34 19 10 5 69 : 32 (37) 67 
2.  FC Schalke 04                34 20 7 7 58 : 34 (24) 67 
3.  Werder Bremen              34 17 9 8 75 : 45 (30) 60 
4.  VfB Stuttgart                  34 17 8 9 51 : 38 (13) 59 
5.  Borussia Dortmund         34 16 10 8 53 : 39 (14) 58 
6.  Bayer 04 Leverkusen      34 14 13 7 62 : 42 (20) 55 
7.  Hamburger SV               34 13 13 8 54 : 40 (14) 52 
8.  VfL Wolfsburg                34 13 10 11 65 : 60 (5) 49 
9.  Eintracht Frankfurt         34 12 12 10 46 : 50 (-4) 48 
10.  FSV Mainz 05               34 13 9 12 34 : 40 (-6) 48 
11.  Mönchengladbach         34 12 7 15 44 : 57 (-13) 43 
12.  1. FC Köln                    34 9 12 13 36 : 44 (-8) 39 
13.  TSG Hoffenheim            34 9 9 16 37 : 43 (-6) 36 
14.  Hannover 96                 34 8 8 18 37 : 63 (-26) 32 
15.  SC Freiburg                  34 7 10 17 33 : 60 (-27) 31 
16.  1. FC Nürnberg             34 7 9 18 33 : 56 (-23) 30 
17.  VfL Bochum 34 6 11 17 33 : 60 (-27) 29 
18.  Hertha BSC Berlin 34 6 9 19 39 : 56 (-17) 27</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Bundesligaprognose</p>
<p>- wird Schalke wegen der schlechteren Tordifferenz Vize<br />
- landet der Club mit 30 Punkten auf dem Relegationsplaltz, vorausgesetzt, Bochum holt nur mehr einen Punkt (gegen Hannover am letzten Spieltag:</p>
<p>31. Spieltag (Rest)</p>
<p>Frankfurt    &#8211; Hertha              3 :  3</p>
<p>32. Spieltag:</p>
<p>VfL Bochum &#8211; VfB Stuttgart    0 : 2<br />
Leverkusen  &#8211; Hannover 96    0 : 0<br />
Hertha         &#8211; Schalke 04      1 : 2<br />
Club            &#8211; Dortmund       1 : 1<br />
Freiburg       -Wolfsburg        2 : 2 Details </p>
<p>Tabelle:</p>
<p>14.  Club         32 7 8 17 30 : 52 (-22) 29<br />
15.  Freiburg    32 7 8 17 31 : 58 (-27) 29<br />
16.  Bochum    32 6 10 16 32 : 58 (-26) 28<br />
17.  Hannover  32 7 7 18 34 : 63 (-29) 28<br />
18.  Hertha      32 5 8 19 34 : 54 (-20) 23 </p>
<p>33. Spieltag</p>
<p>HSV           &#8211; Club                     2 : 1<br />
Köln           &#8211;  Freiburg               1 : 1<br />
Hannover   &#8211;  Mönchengladbach  3 : 0<br />
Bayern       &#8211;  Bochum               2 : 1<br />
Leverkusen &#8211;  Hertha                 1 : 4 </p>
<p>Tabelle </p>
<p>14.  Hannover  33 8 7 18 37 : 63 (-26) 31<br />
15. Freiburg     33 7 9 17 32 : 59 (-27) 30<br />
16. Club          33 7 8 18 31 : 54 (-23) 29<br />
17. Bochum     33 6 10 17 33 : 60 (-27) 28<br />
18. Hertha       33 6 8 19 38 : 55 (-17) 26 </p>
<p>34. Spieltag</p>
<p>Club          &#8211;     Köln           2 : 2<br />
Bochum     &#8211;     Hannover   0 : 0<br />
Freiburg     &#8211;     Dortmund  1 : 1<br />
Hertha      &#8211;     Bayern      1 : 1 </p>
<p>Tabelle</p>
<p>1.  FC Bayern München        34 19 10 5 69 : 32 (37) 67<br />
2.  FC Schalke 04                34 20 7 7 58 : 34 (24) 67<br />
3.  Werder Bremen              34 17 9 8 75 : 45 (30) 60<br />
4.  VfB Stuttgart                  34 17 8 9 51 : 38 (13) 59<br />
5.  Borussia Dortmund         34 16 10 8 53 : 39 (14) 58<br />
6.  Bayer 04 Leverkusen      34 14 13 7 62 : 42 (20) 55<br />
7.  Hamburger SV               34 13 13 8 54 : 40 (14) 52<br />
8.  VfL Wolfsburg                34 13 10 11 65 : 60 (5) 49<br />
9.  Eintracht Frankfurt         34 12 12 10 46 : 50 (-4) 48<br />
10.  FSV Mainz 05               34 13 9 12 34 : 40 (-6) 48<br />
11.  Mönchengladbach         34 12 7 15 44 : 57 (-13) 43<br />
12.  1. FC Köln                    34 9 12 13 36 : 44 (-8) 39<br />
13.  TSG Hoffenheim            34 9 9 16 37 : 43 (-6) 36<br />
14.  Hannover 96                 34 8 8 18 37 : 63 (-26) 32<br />
15.  SC Freiburg                  34 7 10 17 33 : 60 (-27) 31<br />
16.  1. FC Nürnberg             34 7 9 18 33 : 56 (-23) 30<br />
17.  VfL Bochum 34 6 11 17 33 : 60 (-27) 29<br />
18.  Hertha BSC Berlin 34 6 9 19 39 : 56 (-17) 27</p>
<p>Gefällt mir <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-35806" src="http://www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Daumen hoch" onclick="javascript:ckratingKarma('35806', 'add', 'www.clubfans-united.de/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Daumen hoch" /> <span id="karma-35806-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

